Eurodeputes ASP 13 : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
==[[MemoirePolitique|Mémoire politique]] : Bruxelles, Bâtiment Altiero Spinelli, 13<sup>e</sup> étage, coordonnées des eurodéputés==
+
==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : Bruxelles, Bâtiment Altiero Spinelli, 13<sup>e</sup> étage, coordonnées des eurodéputés==
  
 
=== Bloc E ===
 
=== Bloc E ===

Version du 20 juin 2008 à 22:32

Mémoire politique : Bruxelles, Bâtiment Altiero Spinelli, 13e étage, coordonnées des eurodéputés

Bloc E

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Télephone(s) Fax Courriel
102 Marek SIWIEC Pologne PSE +32 2 28 45 653 - +32 2 28 47 653 +32 2 28 49 653 marek.siwiec(à)europarl.europa.eu
103 Anna IBRISAGIC Suède PPE/DE +32 2 28 45 775 - +32 2 28 47 775 +32 2 28 49 775 anna.ibrisagic(à)europarl.europa.eu
107 James ELLES Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 951 - +32 2 28 47 951 +32 2 28 49 951 james.elles(à)europarl.europa.eu
115 Jacques TOUBON France PPE/DE +32 2 28 45 166 - +32 2 28 47 166 +32 2 28 49 166 jacques.toubon(à)europarl.europa.eu
116 Christofer FJELLNER Suède PPE/DE +32 2 28 45 536 - +32 2 28 47 536 +32 2 28 49 536 christofer.fjellner(à)europarl.europa.eu
130 Adam BIELAN Pologne UEN +32 2 28 45 925 - +32 2 28 47 925 +32 2 28 49 925 adam.bielan(à)europarl.europa.eu
biuro(à)bielan.pl
140 Ville ITÄLÄ Finlande PPE/DE +32 2 28 45 647 - +32 2 28 47 647 +32 2 28 49 647 ville.itala(à)europarl.europa.eu
146 Eija-Riitta KORHOLA Finlande PPE/DE +32 2 28 45 472 - +32 2 28 47 472 +32 2 28 49 472 eija-riitta.korhola(à)europarl.europa.eu
153 Charlotte CEDERSCHIÖLD Suède PPE/DE +32 2 28 45 823 - +32 2 28 47 823 +32 2 28 49 823 charlotte.cederschiold(à)europarl.europa.eu
154 Anders WIJKMAN Suède PPE/DE +32 2 28 45 401 - +32 2 28 47 401 +32 2 28 49 401 anders.wijkman(à)europarl.europa.eu
157 Ambroise GUELLEC France PPE/DE +32 2 28 45 520 - +32 2 28 47 520 +32 2 28 49 520 ambroise.guellec(à)europarl.europa.eu
158 Alain LAMASSOURE France PPE/DE +32 2 28 45 706 - +32 2 28 47 706 +32 2 28 49 706 alain.lamassoure(à)europarl.europa.eu
165 Jean-Pierre AUDY France PPE/DE +32 2 28 45 126 - +32 2 28 47 126 +32 2 28 49 126 jean-pierre.audy(à)europarl.europa.eu
169 Elisabeth MORIN France PPE/DE +32 2 28 45 630 - +32 2 28 47 630 +32 2 28 49 630 elisabeth.morin(à)europarl.europa.eu
201 Gunnar HÖKMARK Suède PPE/DE +32 2 28 45 822 - +32 2 28 47 822 +32 2 28 49 822 gunnar.hokmark(à)europarl.europa.eu
206 Tokia SAÏFI France PPE/DE +32 2 28 45 562 - +32 2 28 47 562 +32 2 28 49 562 tokia.saifi(à)europarl.europa.eu
209 Dominique VLASTO France PPE/DE +32 2 28 45 161 - +32 2 28 47 161 +32 2 28 49 161 dominique.vlasto(à)europarl.europa.eu
210 Christine DE VEYRAC France PPE/DE +32 2 28 45 739 - +32 2 28 47 739 +32 2 28 49 739 christine.deveyrac(à)europarl.europa.eu
217 Margie SUDRE France PPE/DE +32 2 28 45 473 - +32 2 28 47 473 +32 2 28 49 473 margie.sudre(à)europarl.europa.eu
218 Patrick GAUBERT France PPE/DE +32 2 28 45 156 - +32 2 28 47 156 +32 2 28 49 156 patrick.gaubert(à)europarl.europa.eu
242 Piia-Noora KAUPPI Finlande PPE/DE +32 2 28 45 894 - +32 2 28 47 894 +32 2 28 49 894 piia-noora.kauppi(à)europarl.europa.eu
246 Ari VATANEN France PPE/DE +32 2 28 45 995 - +32 2 28 47 995 +32 2 28 49 995 ari.vatanen(à)europarl.europa.eu
253 Marie-Hélène DESCAMPS France PPE/DE +32 2 28 45 730 - +32 2 28 47 730 +32 2 28 49 730 marie-helene.descamps(à)europarl.europa.eu
mhd5(à)wanadoo.fr
254 Véronique MATHIEU France PPE/DE +32 2 28 45 220 - +32 2 28 47 220 +32 2 28 49 220 mathieuve(à)wanadoo.fr
258 Jean-Paul GAUZÈS France PPE/DE +32 2 28 45 700 - +32 2 28 47 700 +32 2 28 49 700 jean-paul.gauzes(à)europarl.europa.eu
261 Françoise GROSSETÊTE France PPE/DE +32 2 28 45 952 - +32 2 28 47 952 +32 2 28 49 952 francoise.grossetete(à)europarl.europa.eu

Bloc G

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Télephone(s) Fax Courriel
102 Herbert BÖSCH Autriche PSE +32 2 28 45 677 - +32 2 28 47 677 +32 2 28 49 677 herbert.boesch(à)europarl.europa.eu
103 Csaba Sándor TABAJDI Hongrie PSE +32 2 28 45 821 - +32 2 28 47 821 +32 2 28 49 821 csaba.tabajdi(à)europarl.europa.eu
107 Edit HERCZOG Hongrie PSE +32 2 28 45 596 - +32 2 28 47 596 +32 2 28 49 596 edit.herczog(à)europarl.europa.eu
115 Alexandra DOBOLYI Hongrie PSE +32 2 28 45 370 - +32 2 28 47 370 +32 2 28 49 370 alexandra.dobolyi(à)europarl.europa.eu
116 Gyula HEGYI Hongrie PSE +32 2 28 45 829 - +32 2 28 47 829 +32 2 28 49 829 gyula.hegyi(à)europarl.europa.eu
130 Béatrice PATRIE France PSE +32 2 28 45 883 - +32 2 28 47 883 +32 2 28 49 883 aquitaine(à)beatrice-patrie.org
beatrice.patrie(à)europarl.europa.eu
142 Peter SKINNER Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 458 - +32 2 28 47 458 +32 2 28 49 458 peter.skinner(à)europarl.europa.eu
146 David MARTIN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 539 - +32 2 28 47 539 +32 2 28 49 539 david.martin(à)europarl.europa.eu
153 Zita GURMAI Hongrie PSE +32 2 28 45 819 - +32 2 28 47 819 +32 2 28 49 819 zita.gurmai(à)europarl.europa.eu
154 Claude MORAES Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 553 - +32 2 28 47 553 +32 2 28 49 553 claude.moraes(à)europarl.europa.eu
mep(à)claudemoraes.net
157 Katalin LÉVAI Hongrie PSE +32 2 28 45 834 - +32 2 28 47 834 +32 2 28 49 834 katalin.levai(à)europarl.europa.eu
158 Justas Vincas PALECKIS Lituanie PSE +32 2 28 45 921 - +32 2 28 47 921 +32 2 28 49 921 justasvincas.paleckis(à)europarl.europa.eu
biuras(à)paleckis.lt
165 Gábor HARANGOZÓ Hongrie PSE +32 2 28 45 873 - +32 2 28 47 873 +32 2 28 49 873 gabor.harangozo(à)mszp.hu
169 Glyn FORD Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 518 - +32 2 28 47 518 +32 2 28 49 518 glyn.ford(à)europarl.europa.eu
mep(à)glynford.eu
205 Arlene McCARTHY Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 501 - +32 2 28 47 501 +32 2 28 49 501 arlene.mccarthy(à)europarl.europa.eu
206 Dagmar ROTH-BEHRENDT Allemagne PSE +32 2 28 45 453 - +32 2 28 47 453 +32 2 28 49 453 dagmar.roth-behrendt(à)europarl.europa.eu
209 Brian SIMPSON Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 510 - +32 2 28 47 510 +32 2 28 49 510 briansimpson.labour(à)virgin.net
210 Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS Hongrie PSE +32 2 28 45 831 - +32 2 28 47 831 +32 2 28 49 831 magda.kosanekovacs(à)europarl.europa.eu
217 Catherine STIHLER Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 462 - +32 2 28 47 462 +32 2 28 49 462 cstihlermep(à)btconnect.com
218 Glenis WILLMOTT Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 459 - +32 2 28 47 459 +32 2 28 49 459 glenis.willmott(à)europarl.europa.eu
242 Stephen HUGHES Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 408 - +32 2 28 47 408 +32 2 28 49 408 sthughes(à)skynet.be
stephen-hughes(à)btconnect.com
246 Richard HOWITT Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 477 - +32 2 28 47 477 +32 2 28 49 477 richard.howitt(à)geo2.poptel.org.uk
richard.howitt(à)europarl.europa.eu
253 Catherine TRAUTMANN France PSE +32 2 28 45 425 - +32 2 28 47 425 +32 2 28 49 425 catherine.trautmann(à)europarl.europa.eu
254 Eluned MORGAN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 457 - +32 2 28 47 457 +32 2 28 49 457 eluned.morgan(à)europarl.europa.eu
emorgan(à)welshlabourmeps.org.uk
257 Yannick VAUGRENARD France PSE +32 2 28 45 113 - +32 2 28 47 113 +32 2 28 49 113 yannick.vaugrenard(à)europarl.europa.eu
258 Mary HONEYBALL Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 209 - +32 2 28 47 209 +32 2 28 49 209 mary.honeyball(à)europarl.europa.eu
mary(à)maryhoneyball.net
265 Aloyzas SAKALAS Lituanie PSE +32 2 28 45 542 - +32 2 28 47 542 +32 2 28 49 542 aloyzas.sakalas(à)europarl.europa.eu
269 Roselyne LEFRANÇOIS France PSE +32 2 28 45 360 - +32 2 28 47 360 +32 2 28 49 360 roselyne.lefrancois(à)europarl.europa.eu
305 Gary TITLEY Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 212 - +32 2 28 47 212 +32 2 28 49 212 gary.titley(à)europarl.europa.eu
contact(à)gary-titley-mep.new.labour.org.uk
306 Glenys KINNOCK Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 402 - +32 2 28 47 402 +32 2 28 49 402 gkinnock(à)welshlabourmeps.org.uk
glenys.kinnock(à)europarl.europa.eu
309 Robert NAVARRO France PSE +32 2 28 45 421 - +32 2 28 47 421 +32 2 28 49 421 robert.navarro(à)europarl.europa.eu
310 Richard CORBETT Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 504 - +32 2 28 47 504 +32 2 28 49 504 richard.corbett(à)europarl.europa.eu
317 Guy BONO France PSE +32 2 28 45 424 - +32 2 28 47 424 +32 2 28 49 424 guy.bono(à)europarl.europa.eu
318 Michael CASHMAN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 759 - +32 2 28 47 759 +32 2 28 49 759 michael.cashman(à)europarl.europa.eu
342 Robert EVANS Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 298 - +32 2 28 47 298 +32 2 28 49 298 robertevansmep(à)btclick.com
robert.evans(à)europarl.europa.eu
346 Linda McAVAN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 438 - +32 2 28 47 438 +32 2 28 49 438 linda.mcavan(à)europarl.europa.eu
Lindamcavan(à)lindamcavanmep.org.uk
351 Neena GILL Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 125 - +32 2 28 47 125 +32 2 28 49 125 neena.gill(à)europarl.europa.eu
354 Borut PAHOR Slovénie PSE +32 2 28 45 240 - +32 2 28 47 240 +32 2 28 49 240 borut.pahor(à)socialnidemokrati.si
borut.pahor(à)europarl.europa.eu



Autres bureaux