Eurodeputes ASP 03

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Bruxelles, Bâtiment Altiero Spinelli, 3e étage, coordonnées des eurodéputés

Bloc E

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Télephone(s) Fax Courriel
240 Bogusław ROGALSKI Pologne UEN +32 2 28 45 616 - +32 2 28 47 616 +32 2 28 49 616 boguslaw.rogalski(à)europarl.europa.eu
246 Mirosław Mariusz PIOTROWSKI Pologne UEN +32 2 28 45 588 - +32 2 28 47 588 +32 2 28 49 588 miroslawmariusz.piotrowski(à)europarl.europa.eu
252 Bogdan PĘK Pologne UEN +32 2 28 45 584 - +32 2 28 47 584 +32 2 28 49 584 bogdan.pek(à)europarl.europa.eu
258 Mihaela POPA Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 799 - +32 2 28 47 799 +32 2 28 49 799 mihaela.popa(à)europarl.europa.eu
264 Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI Pologne UEN +32 2 28 45 926 - +32 2 28 47 926 +32 2 28 49 926 andrzejtomasz.zapalowski(à)europarl.europa.eu

Bloc F

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Télephone(s) Fax Courriel
151 Dariusz Maciej GRABOWSKI Pologne UEN +32 2 28 45 580 - +32 2 28 47 580 +32 2 28 49 580 dariuszmaciej.grabowski(à)europarl.europa.eu
154 Petru FILIP Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 656 - +32 2 28 47 656 +32 2 28 49 656 petru.filip(à)europarl.europa.eu
155 Gintaras DIDŽIOKAS Lituanie UEN +32 2 28 45 546 - +32 2 28 47 546 +32 2 28 49 546 gintaras.didziokas(à)europarl.europa.eu
158 Roberta Alma ANASTASE Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 577 - +32 2 28 47 577 +32 2 28 49 577 robertaalma.anastase(à)europarl.europa.eu
robertaanastase(à)yahoo.com
163 Eugenijus MALDEIKIS Lituanie UEN +32 2 28 45 575 - +32 2 28 47 575 +32 2 28 49 575 eugenijus.maldeikis(à)europarl.europa.eu
167 Mogens CAMRE Danemark UEN +32 2 28 45 205 - +32 2 28 47 205 +32 2 28 49 205 mogens.camre(à)europarl.europa.eu
243 Milan CABRNOCH République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 378 - +32 2 28 47 378 +32 2 28 49 378 cabrnoch(à)cabrnoch.cz
247 Petr DUCHOŇ République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 375 - +32 2 28 47 375 +32 2 28 49 375 petr.duchon(à)europarl.europa.eu
254 Monica Maria IACOB-RIDZI Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 589 - +32 2 28 47 589 +32 2 28 49 589 monicamaria.iacobridzi(à)europarl.europa.eu
monica_ridzi(à)yahoo.com
255 Nina ŠKOTTOVÁ République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 358 - +32 2 28 47 358 +32 2 28 49 358 ris.olonz.ods(à)volny.cz
258 Maria PETRE Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 657 - +32 2 28 47 657 +32 2 28 49 657 maria.petre(à)europarl.europa.eu
259 Ivo STREJČEK République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 667 - +32 2 28 47 667 +32 2 28 49 667 ivo.strejcek(à)europarl.europa.eu
266 Jan BŘEZINA République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 484 - +32 2 28 47 484 +32 2 28 49 484 brezina(à)janbrezina.cz
269 Oldřich VLASÁK République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 357 - +32 2 28 47 357 +32 2 28 49 357 oldrich.vlasak(à)europarl.europa.eu
343 Jaroslav ZVĚŘINA République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 483 - +32 2 28 47 483 +32 2 28 49 483 jaroslav.zverina(à)europarl.europa.eu
349 Christian ROVSING Danemark PPE/DE +32 2 28 45 243 - +32 2 28 47 243 +32 2 28 49 243 cfr(à)cfr.dk
353 Hynek FAJMON République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 806 - +32 2 28 47 806 +32 2 28 49 806 hynek.fajmon(à)europarl.europa.eu
361 Jan ZAHRADIL République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 666 - +32 2 28 47 666 +32 2 28 49 666 jan.zahradil(à)europarl.europa.eu
362 Marian-Jean MARINESCU Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 416 - +32 2 28 47 416 +32 2 28 49 416 adsc(à)adcx.ro
marian-jean.marinescu(à)europarl.europa.eu
365 Zuzana ROITHOVÁ République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 485 - +32 2 28 47 485 +32 2 28 49 485 zuzana.roithova(à)europarl.europa.eu
370 Josef ZIELENIEC République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 540 - +32 2 28 47 540 +32 2 28 49 540 info(à)zieleniec.cz
374 Tomáš ZATLOUKAL République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 534 - +32 2 28 47 534 +32 2 28 49 534 tomas.zatloukal(à)europarl.europa.eu
info(à)tomaszatloukal.cz



Autres bureaux