Directives Paquet telecom 1re lecture par commission : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 4 : Ligne 4 :
 
==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques, résultats par commission parlementaire==
 
==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques, résultats par commission parlementaire==
  
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_SEDE|Sous-commission "sécurité et défense"]] : note moyenne : 11/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_SEDE|Sous-commission "sécurité et défense"]] : note moyenne : 53/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_AFCO|Commission des affaires constitutionnelles]] : note moyenne : 11/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_AFCO|Commission des affaires constitutionnelles]] : note moyenne : 53/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_BUDG|Commission des budgets]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_DEVE|Commission du développement]] : note moyenne : 52/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_EMPL|Commission de l'emploi et des affaires sociales]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_FEMM|Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres]] : note moyenne : 52/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_DEVE|Commission du développement]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_DROI|Sous-commission "droits de l'homme"]] : note moyenne : 52/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_IMCO|Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_ENVI|Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire]] : note moyenne : 52/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_FEMM|Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_EMPL|Commission de l'emploi et des affaires sociales]] : note moyenne : 51/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_JURI|Commission des affaires juridiques]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_AFET|Commission des affaires étrangères]] : note moyenne : 51/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_AFET|Commission des affaires étrangères]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_ITRE|Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie]] : note moyenne : 51/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_AGRI|Commission de l'agriculture et du développement rural]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_LIBE|Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures]] : note moyenne : 51/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_ITRE|Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_IMCO|Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs]] : note moyenne : 50/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_TRAN|Commission des transports et du tourisme]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_AGRI|Commission de l'agriculture et du développement rural]] : note moyenne : 50/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_PETI|Commission des pétitions]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_CONT|Commission du contrôle budgétaire]] : note moyenne : 50/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_DROI|Sous-commission "droits de l'homme"]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_PECH|Commission de la pêche]] : note moyenne : 50/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_CONT|Commission du contrôle budgétaire]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_CLIM|Commission temporaire sur le changement climatique]] : note moyenne : 50/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_INTA|Commission du commerce international]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_TRAN|Commission des transports et du tourisme]] : note moyenne : 49/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_REGI|Commission du développement régional]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_INTA|Commission du commerce international]] : note moyenne : 49/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_PECH|Commission de la pêche]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_BUDG|Commission des budgets]] : note moyenne : 48/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_ENVI|Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_JURI|Commission des affaires juridiques]] : note moyenne : 48/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_CLIM|Commission temporaire sur le changement climatique]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_PETI|Commission des pétitions]] : note moyenne : 48/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_LIBE|Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_REGI|Commission du développement régional]] : note moyenne : 48/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_ECON|Commission des affaires économiques et monétaires]] : note moyenne : 9/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_ECON|Commission des affaires économiques et monétaires]] : note moyenne : 47/20
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_CULT|Commission de la culture et de l'éducation]] : note moyenne : 9/20
+
* [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_CULT|Commission de la culture et de l'éducation]] : note moyenne : 46/20
 
-----
 
-----
  
 
[[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture|Autres classements sur ce vote]]
 
[[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture|Autres classements sur ce vote]]

Version du 1 octobre 2008 à 00:57

Mémoire politique : Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques, résultats par commission parlementaire


Autres classements sur ce vote