Difference between revisions of "Directives Paquet telecom 1re lecture LV"
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchLine 9: | Line 9: | ||
! Rang !! Eurodéputé(e) !! Groupe !! Note finale !! | ! Rang !! Eurodéputé(e) !! Groupe !! Note finale !! | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[TatjanaZdanoka/fr|Tatjana ŽDANOKA]] || [[Image:Verts.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_Verts|Verts/ALE]] || style="background:#33ff00" | 89. | + | | 1 || [[TatjanaZdanoka/fr|Tatjana ŽDANOKA]] || [[Image:Verts.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_Verts|Verts/ALE]] || style="background:#33ff00" | 89.9 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_details_LV?showmep=TatjanaZdanoka Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[GuntarsKrasts/fr|Guntars KRASTS]] || [[Image:UEN.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_UEN|UEN]] || style="background:#ffff00" | 48. | + | | 2 || [[GuntarsKrasts/fr|Guntars KRASTS]] || [[Image:UEN.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_UEN|UEN]] || style="background:#ffff00" | 48.1 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_details_LV?showmep=GuntarsKrasts Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[RihardsPiks/fr|Rihards PĪKS]] || [[Image:PPE.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_PPE|PPE-DE]] || style="background:#ffff00" | 48. | + | | 3 || [[RihardsPiks/fr|Rihards PĪKS]] || [[Image:PPE.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_PPE|PPE-DE]] || style="background:#ffff00" | 48.1 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_details_LV?showmep=RihardsPiks Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[AldisKuskis/fr|Aldis KUŠĶIS]] || [[Image:PPE.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_PPE|PPE-DE]] || style="background:# | + | | 4 || [[AldisKuskis/fr|Aldis KUŠĶIS]] || [[Image:PPE.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_PPE|PPE-DE]] || style="background:#ffff00" | 47.5 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_details_LV?showmep=AldisKuskis Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 5 || [[RobertsZile/fr|Roberts ZĪLE]] || [[Image:UEN.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_UEN|UEN]] || style="background:#ffcc00" | 41. | + | | 5 || [[RobertsZile/fr|Roberts ZĪLE]] || [[Image:UEN.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_UEN|UEN]] || style="background:#ffcc00" | 41.1 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_details_LV?showmep=RobertsZile Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 6 || [[GeorgsAndrejevs/fr|Georgs ANDREJEVS]] || [[Image:ALDE.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_ALDE|ALDE]] || style="background:#ffcc00" | 40. | + | | 6 || [[GeorgsAndrejevs/fr|Georgs ANDREJEVS]] || [[Image:ALDE.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_ALDE|ALDE]] || style="background:#ffcc00" | 40.8 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_details_LV?showmep=GeorgsAndrejevs Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 7 || [[GirtsValdisKristovskis/fr|Ģirts Valdis KRISTOVSKIS]] || [[Image:UEN.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_UEN|UEN]] || style="background:#ffcc00" | 40. | + | | 7 || [[GirtsValdisKristovskis/fr|Ģirts Valdis KRISTOVSKIS]] || [[Image:UEN.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_UEN|UEN]] || style="background:#ffcc00" | 40.2 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_details_LV?showmep=GirtsValdisKristovskis Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 8 || [[IneseVaidere/fr|Inese VAIDERE]] || [[Image:UEN.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_UEN|UEN]] || style="background:#ff9900" | 31. | + | | 8 || [[IneseVaidere/fr|Inese VAIDERE]] || [[Image:UEN.png]] [[Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_UEN|UEN]] || style="background:#ff9900" | 31.6 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Directives_Paquet_telecom_1re_lecture_details_LV?showmep=IneseVaidere Voir les détails] |
|} | |} | ||
Revision as of 00:10, 3 October 2008
Mémoire politique : Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques, résultats pour la Lettonie
Rang | Eurodéputé(e) | Groupe | Note finale | |
---|---|---|---|---|
1 | Tatjana ŽDANOKA | ![]() |
89.9 | Voir les détails |
2 | Guntars KRASTS | ![]() |
48.1 | Voir les détails |
3 | Rihards PĪKS | ![]() |
48.1 | Voir les détails |
4 | Aldis KUŠĶIS | ![]() |
47.5 | Voir les détails |
5 | Roberts ZĪLE | ![]() |
41.1 | Voir les détails |
6 | Georgs ANDREJEVS | ![]() |
40.8 | Voir les détails |
7 | Ģirts Valdis KRISTOVSKIS | ![]() |
40.2 | Voir les détails |
8 | Inese VAIDERE | ![]() |
31.6 | Voir les détails |