Deputes CPRO

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, coordonnées des députés

Député(e) Parti Département Télephone(s) Fax Courriel
Jean-Pierre Abelin NC Vienne 05 49 23 19 00/05 49 02 15 75 05 49 21 70 82/05 49 02 15 76
Yves Albarello UMP Seine-et-Marne 01 60 26 92 00 01 60 26 30 06
Alfred Almont UMP Martinique
Jean-Paul Anciaux UMP Saône-et-Loire 03 85 55 60 47/03 85 52 31 45 03 85 86 10 46
Jean Auclair UMP Creuse 05 55 62 93 59 05 55 62 33 62
Thierry Benoit MoDem Ille-et-Vilaine 02 99 17 11 71 02 99 17 11 72
Chantal Berthelot Ap. PS Guyane 05 94 25 02 96 05 94 28 89 60
Jean-Yves Besselat UMP Seine-Maritime 02 35 41 38 38 02 35 42 05 49
Gabriel Biancheri UMP Drôme 04 75 05 19 62 04 75 05 19 30
Jérôme Bignon UMP Somme 03 22 25 05 62 03 22 25 89 30
Daniel Boisserie PS Haute-Vienne 05 55 08 88 57/05 55 75 07 07 05 55 08 88 89/05 55 75 00 30
Maxime Bono PS Charente-Maritime 05 46 28 18 06
Jean-Claude Bouchet UMP Vaucluse 04 90 05 85 02 04 90 71 29 58
Jean-Yves Le Bouillonnec PS Val-de-Marne
Chantal Bourragué UMP Gironde 05 56 29 07 29 05 56 39 94 93
Françoise Branget UMP Doubs 03 81 21 24 25 03 81 83 49 68
Bernard Brochand UMP Alpes-Maritimes 04 93 68 08 12 04 93 68 39 10
François Brottes PS Isère 04 76 92 18 96 04 76 92 18 98
Marie-George Buffet PC-Verts Seine-Saint-Denis 01 42 35 71 97 01 48 27 39 86
Jean-Christophe Cambadélis PS Paris
Olivier Carré UMP Loiret 02 38 69 03 07
Jean-Paul Chanteguet PS Indre 02 54 28 36 36/02 54 37 18 30 02 54 37 15 55
Jean-Paul Charié UMP Loiret 01 40 63 69 23/02 38 30 53 67 01 40 63 93 80/02 38 30 15 74
André Chassaigne PC-Verts Puy-de-Dôme 04 73 95 74 90 04 73 95 71 21
Dino Cinieri UMP Loire 04 77 89 20 44 04 77 10 93 39
Yves Cochet PC-Verts Paris 01 40 63 01 10 01 40 63 01 90
Pierre Cohen PS Haute-Garonne 05 61 14 00 31 05 61 14 79 40
Louis Cosyns UMP Cher 02 48 66 64 20/02 48 96 09 44 02 48 59 84 22/02 48 60 18 95
Catherine Coutelle PS Vienne 05 49 47 47 87 05 49 47 47 86
Jean-Michel Couve UMP Var 04 94 97 64 39 04 94 97 64 39
Frédéric Cuvillier PS Pas-de-Calais
Gilles d'Ettore UMP Hérault
Claude Darciaux PS Côte-d'Or 03 80 68 44 00/03 80 65 87 87 03 80 68 44 01/03 80 65 87 88
Jean-Pierre Decool Ap. UMP Nord 03 28 27 12 00/03 28 22 33 33 03 28 27 16 14/03 28 20 00 86
Lucien Degauchy UMP Oise 03 44 42 19 78 03 44 42 90 83
William Dumas PS Gard 04 66 80 60 60 04 66 80 60 61
Philippe Duron PS Calvados 02 31 30 40 50/02 31 96 49 91 02 31 30 45 80/02 31 77 51 34
Olivier Dussopt PS Ardèche
Jean-Yves Le Déaut PS Meurthe-et-Moselle 03 82 46 67 33/03 83 82 13 81 03 82 20 97 27/03 83 82 40 95
Corinne Erhel PS Côtes-d'Armor 02 96 37 03 23 02 96 37 05 70
Daniel Fasquelle UMP Pas-de-Calais
Yannick Favennec UMP Mayenne 02 43 30 29 60 02 43 30 29 61
Daniel Fidelin UMP Seine-Maritime 02 35 28 53 09/02 35 20 74 55 02 35 27 79 86/02 35 55 28 00
Geneviève Fioraso PS Isère
André Flajolet UMP Pas-de-Calais 03 21 27 53 80 03 21 27 11 56
Marie-Louise Fort UMP Yonne 03 86 65 47 83 03 86 83 39 27
Arlette Franco UMP Pyrénées-Orientales 04 68 80 25 63 04 68 80 33 68
Jean-Claude Fruteau PS Réunion
Jean-Louis Gagnaire PS Loire
Geneviève Gaillard PS Deux-Sèvres 05 49 77 29 40 05 49 77 29 44
Guillaume Garot PS Mayenne 02 43 01 03 05 02 43 01 17 10
Claude Gatignol (Secrétaire) UMP Manche 02 33 95 15 00 02 33 95 13 57
Jean Gaubert (Vice-président) PS Côtes-d'Armor 01 40 63 04 06/02 96 39 09 50 01 40 63 04 86/02 96 39 19 21
Alain Gest UMP Somme 03 22 96 07 68 03 22 96 07 69
Jean-Pierre Giran UMP Var 04 94 65 64 49 04 94 65 73 42
Daniel Goldberg PS Seine-Saint-Denis 01 40 63 93 26 01 40 63 93 81
Didier Gonzales UMP Val-de-Marne 01 40 63 60 23/01 49 61 46 13 01 45 97 39 00
Pierre Gosnat PC-Verts Val-de-Marne 01.40.63.60.89/01.49.60.24.27 01 40 63 61 92/01.72.04.64.89
Pascale Got PS Gironde 01 40 63 03 13/05 56 73 61 72 05 56 73 66 07
Marc Goua PS Maine-et-Loire 02 41 33 74 60 02 41 69 71 73
Jean-Pierre Grand UMP Hérault 01 40 63 60 34/04 67 14 27 14/04 67 52 20 73 01 40 63 54 87/04 67 14 27 48/04 67 52 29 42
Jean Grellier PS Deux-Sèvres 05 49 74 58 38 05 49 74 30 52
Jacques Le Guen UMP Finistère 02 98 85 66 96 02 98 21 58 54
Bernard Gérard UMP Nord 03 20 45 45 45 03 20 45 45 37
Gérard Hamel UMP Eure-et-Loir 01 40 63 67 95/02 37 38 84 45/02 37 50 10 41 01 40 63 56 91/02 37 38 84 05/02 37 50 11 22
Michel Havard UMP Rhône
Antoine Herth UMP Bas-Rhin 03 88 92 32 45 03 88 82 84 99
Christian Jacob UMP Seine-et-Marne 01 64 60 38 33 01 64 00 61 27
Éric Jalton PS Guadeloupe 05 90 20 18 31 05 90 90 48 80
Armand Jung PS Bas-Rhin 03 88 24 73 00 03 88 24 73 03
Jacques Kossowski UMP Hauts-de-Seine 01 43 34 70 33 01 43 34 70 38
Fabienne Labrette-Ménager UMP Sarthe 02 43 28 32 33 02 43 87 58 28
Pierre Lang Ap. NC Moselle 03 87 90 59 33 03 87 90 59 36
Colette Langlade PS Dordogne 05 53 52 39 38/05 53 60 54 94 05 53 56 63 20
Pierre Lasbordes UMP Essonne 01 69 28 00 00 01 69 28 50 07
Robert Lecou UMP Hérault 04 67 88 61 21 04 67 44 33 05
Michel Lefait PS Pas-de-Calais 03 21 12 62 30 03 21 98 80 25
Jean-Marc Lefranc UMP Calvados 02 31 51 73 73 02 31 22 91 48
Michel Lejeune UMP Seine-Maritime 02 35 09 36 53 02 35 09 36 57
Jean-Claude Lenoir (Secrétaire) UMP Orne 02 33 85 11 27/02 33 34 79 39 02 33 25 34 62/02 33 25 34 62
Annick Lepetit PS Paris 01 40 63 93 23/01 46 27 78 32 01 46 27 78 32
Jean-Claude Leroy PS Pas-de-Calais 03 21 38 76 76 03 21 38 76 78
Maurice Leroy NC Loir-et-Cher 02 54 89 01 72 02 54 89 01 75
Bernard Lesterlin PS Allier 04 70 03 74 31 04 70 09 31 22
Serge Letchimy Ap. PS Martinique
Martine Lignières-Cassou PS Pyrénées-Atlantiques 05 59 82 20 80 05 59 82 20 84
Annick Le Loch (Secrétaire) PS Finistère 02 98 82 31 68 02 98 87 31 08
François Loos UMP Bas-Rhin 03 88 93 63 40 03 88 93 24 97
Gérard Lorgeoux UMP Morbihan 02 97 60 09 80
Lionnel Luca UMP Alpes-Maritimes 04 93 22 94 44 04 93 22 96 66
Jean-Louis Léonard UMP Charente-Maritime 05 46 30 18 01 05 46 56 38 88
Louis-Joseph Manscour PS Martinique 05 96 58 20 12 05 96 58 65 59
Jacqueline Maquet PS Pas-de-Calais 01 40 63 16 04/03 21 24 66 49 01 40 63 16 06/03 21 73 92 20
Jeanny Marc Ap. PS Guadeloupe 01 40 63 15 36/01 40 63 15 35/05 90 28 57 09 01 40 63 15 37/05 90 28 48 96
Marie-Lou Marcel PS Aveyron 05 65 43 02 27/05 65 45 62 25 05 65 63 92 24
Alfred Marie-Jeanne PC-Verts Martinique 05 96 62 30 62/05 96 62 60 03 05 96 62 29 62/05 96 62 73 65
Franck Marlin Ap. UMP Essonne 01 69 92 68 91 01 69 92 68 90
Philippe Armand Martin UMP Marne 03 26 59 30 04 03 26 59 99 81
Jacques Masdeu-Arus UMP Yvelines 01 30 74 43 69 01 39 79 42 24
Frédérique Massat PS Ariège
Gilbert Mathon PS Somme 03 22 19 33 20 03 22 19 12 99
Damien Meslot UMP Territoire-de-Belfort 03 84 22 19 07 03 84 28 36 80
Kléber Mesquida PS Hérault 04 67 11 29 61 04 67 11 26 32
Philippe Meunier UMP Rhône 04 78 31 09 35 04 78 31 72 21
Jean-Marie Morisset UMP Deux-Sèvres 05 49 06 79 82/05 49 64 23 22 05 49 06 77 32/05 49 63 32 38
Dominique Le Mèner UMP Sarthe 02 43 76 07 41 02 43 76 12 79
Jacques Le Nay UMP Morbihan 02 97 33 19 80 02 97 33 19 79
Jean-Pierre Nicolas UMP Eure 02 32 38 74 07 02 32 33 69 90
Patrick Ollier (Président) UMP Hauts-de-Seine 01 47 32 66 29 01 47 32 67 84
Yanick Paternotte UMP Val-d'Oise
Daniel Paul PC-Verts Seine-Maritime 02 35 53 05 79 02 35 53 66 91
Germinal Peiro PS Dordogne 05 53 31 31 81 05 53 31 31 84
Michel Piron UMP Maine-et-Loire 02 41 78 34 33/02 41 67 65 26 02 41 54 59 96/02 41 67 65 50
Philippe Plisson PS Gironde 05 57 32 92 25/05 57 69 46 62 05 57 64 53 68/05 57 69 46 63
Serge Poignant (Vice-président) UMP Loire-Atlantique 02 40 06 20 57 02 40 06 05 01
Josette Pons UMP Var 04 94 26 18 37 04 94 26 17 40
Christophe Priou UMP Loire-Atlantique 02 40 62 02 72 02 40 62 00 99
Jean Proriol UMP Haute-Loire 01 40 63 76 68/04 71 61 47 04/04 71 02 16 44 01 40 63 79 66/04 71 61 47 10/04 71 02 42 15
Marie-Françoise Pérol-Dumont PS Haute-Vienne 05 55 45 10 49/05 55 10 18 33 05 55 79 57 81/05 55 10 18 42
Catherine Quéré PS Charente-Maritime 01 40 63 62 59/05 46 91 69 42 05 46 92 97 16
Michel Raison UMP Haute-Saône 03 84 40 62 35 03 84 40 35 05
Laure de La Raudière UMP Eure-et-Loir 01 40 63 56 54/02 37 52 10 07/02 37 34 84 29 02 37 28 24 02
Marie-Line Reynaud PS Charente 01 40 63 69 74/01 40 63 69 88 (Téléphone assistant parlementaire)/05 45 36 12 85 01 40 63 91 19/05 45 82 28 81
Franck Reynier UMP Drôme 04 75 00 25 05 04 75 00 25 72
Bernard Reynès UMP Bouches-du-Rhône 04.32.62.10.06 04.32.61.08.44
Franck Riester UMP Seine-et-Marne 01 64 75 80 02
Chantal Robin-Rodrigo Ap. PS Hautes-Pyrénées 05 62 56 32 32 05 62 34 83 65
Max Roustan UMP Gard 04 66 52 01 89 04 66 52 01 13
Martial Saddier UMP Haute-Savoie 04 50 25 24 13 04 50 25 95 83
Francis Saint-Léger UMP Lozère 04 66 47 19 79
François Sauvadet NC Côte-d'Or 01 40 63 67 01/03 80 33 90 90 01 40 63 52 25/03 80 33 90 95
Jean-Marie Sermier UMP Jura 01 40 63 32 17/01 40 63 32 67/03 84 72 08 01/03 84 37 72 49 01 40 63 32 97/03 84 82 07 60/03 84 37 68 40
Dominique Souchet ? Vendée
Alain Suguenot UMP Côte-d'Or 01 40 63 67 86/03 80 24 56 44/03 80 22 77 80 01 40 63 54 79/03 80 24 57 57/03 80 22 66 67
Jean Dionis du Séjour (Vice-président) NC Lot-et-Garonne 01 40 63 71 76/06 19 89 00 32/05 53 67 87 61 01 40 63 78 04/05 53 95 58 48
Lionel Tardy UMP Haute-Savoie 04 50 77 13 38 04 50 77 19 93
Jean-Charles Taugourdeau UMP Maine-et-Loire 02 41 80 18 32 02 41 80 18 33
Jean-Claude Thomas UMP Marne 03 26 40 19 20 03 26 47 64 23
Philippe Tourtelier PS Ille-et-Vilaine 01 40 63 74 57/02 99 55 80 84 02 99 55 18 28
Alfred Trassy-Paillogues UMP Seine-Maritime 02 32 70 43 43/02 35 56 73 06 02 32 70 43 49/02 35 56 13 80
Catherine Vautrin (Vice-présidente) UMP Marne 03 26 82 42 15 03 26 35 89 68
Jean-Sébastien Vialatte UMP Var 04 94 34 93 69/04 94 30 57 17 04 94 25 63 77/04 94 34 09 03
Jean-Michel Villaumé PS Haute-Saône 01 40 63 15 78/03 84 62 40 20 01 40 63 15 79/03 84 62 40 94
Michel Zumkeller UMP Territoire-de-Belfort 03 84 90 15 10 03 84 90 15 35

Autres commisisons parlementaires