Eurodeputes LOW 08

De La Quadrature du Net
Révision datée du 31 mai 2008 à 23:41 par Neurone2 (discussion | contributions) (Nouvelle page : ==Mémoire politique : Strasbourg, Bâtiment Louise Weiss, 8<sup>e</sup> étage, coordonnées des eurodéputés== {| border='1' cellpadding='5' cellspacing='0' ...)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Strasbourg, Bâtiment Louise Weiss, 8e étage, coordonnées des eurodéputés

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Télephone(s) Fax Courriel
002 Jean Louis Cottigny France PSE +32 2 28 45 703 - +32 2 28 47 703 +32 2 28 49 703 jeanlouis.cottigny(à)europarl.europa.eu
004 Vincent Peillon France PSE +32 2 28 45 312 - +32 2 28 47 312 +32 2 28 49 312 vincent.peillon(à)europarl.europa.eu
005 Catherine Trautmann France PSE +32 2 28 45 425 - +32 2 28 47 425 +32 2 28 49 425 catherine.trautmann(à)europarl.europa.eu
006 Benoît Hamon France PSE +32 2 28 45 476 - +32 2 28 47 476 +32 2 28 49 476 benoit.hamon(à)europarl.europa.eu
007 Robert Navarro France PSE +32 2 28 45 421 - +32 2 28 47 421 +32 2 28 49 421 robert.navarro(à)europarl.europa.eu
008 Margie Sudre France PPE/DE +32 2 28 45 473 - +32 2 28 47 473 +32 2 28 49 473 margie.sudre(à)europarl.europa.eu
009 Guy Bono France PSE +32 2 28 45 424 - +32 2 28 47 424 +32 2 28 49 424 guy.bono(à)europarl.europa.eu
010 Jean-Pierre Audy France PPE/DE +32 2 28 45 126 - +32 2 28 47 126 +32 2 28 49 126 jean-pierre.audy(à)europarl.europa.eu
011 Patrick Gaubert France PPE/DE +32 2 28 45 156 - +32 2 28 47 156 +32 2 28 49 156 patrick.gaubert(à)europarl.europa.eu
012 Jean-Paul Gauzès France PPE/DE +32 2 28 45 700 - +32 2 28 47 700 +32 2 28 49 700 jean-paul.gauzes(à)europarl.europa.eu
013 Árpád Duka-Zólyomi Slovaquie PPE/DE +32 2 28 45 238 - +32 2 28 47 238 +32 2 28 49 238 arpad.duka-zolyomi(à)europarl.europa.eu
014 Marie-Hélène Descamps France PPE/DE +32 2 28 45 730 - +32 2 28 47 730 +32 2 28 49 730 marie-helene.descamps(à)europarl.europa.eu
015 Christine de Veyrac France PPE/DE +32 2 28 45 739 - +32 2 28 47 739 +32 2 28 49 739 christine.deveyrac(à)europarl.europa.eu
016 Gian Paolo Gobbo Italie UEN +32 2 28 45 121 - +32 2 28 47 121 +32 2 28 49 121 gianpaolo.gobbo(à)europarl.europa.eu
017 Dominique Vlasto France PPE/DE +32 2 28 45 161 - +32 2 28 47 161 +32 2 28 49 161 dominique.vlasto(à)europarl.europa.eu
018 Ambroise Guellec France PPE/DE +32 2 28 45 520 - +32 2 28 47 520 +32 2 28 49 520 ambroise.guellec(à)europarl.europa.eu
019 Elisabeth Morin France PPE/DE +32 2 28 45 630 - +32 2 28 47 630 +32 2 28 49 630 elisabeth.morin(à)europarl.europa.eu
020 David Casa Malte PPE/DE +32 2 28 45 445 - +32 2 28 47 445 +32 2 28 49 445 david.casa(à)europarl.europa.eu
021 Françoise Grossetête France PPE/DE +32 2 28 45 952 - +32 2 28 47 952 +32 2 28 49 952 francoise.grossetete(à)europarl.europa.eu
023 Alain Lamassoure France PPE/DE +32 2 28 45 706 - +32 2 28 47 706 +32 2 28 49 706 alain.lamassoure(à)europarl.europa.eu
025 Mario Borghezio Italie UEN +32 2 28 45 704 - +32 2 28 47 704 +32 2 28 49 704 mario.borghezio(à)europarl.europa.eu
026 Simon Busuttil Malte PPE/DE +32 2 28 45 686 - +32 2 28 47 686 +32 2 28 49 686 simon.busuttil(à)europarl.europa.eu
027 Jacques Toubon France PPE/DE +32 2 28 45 166 - +32 2 28 47 166 +32 2 28 49 166 jacques.toubon(à)europarl.europa.eu
028 Carl Lang France NI +32 2 28 45 261 - +32 2 28 47 261 +32 2 28 49 261 carl.lang(à)europarl.europa.eu
029 Francesco Enrico Speroni Italie UEN +32 2 28 45 705 - +32 2 28 47 705 +32 2 28 49 705 francescoenrico.speroni(à)europarl.europa.eu
030 Martin Callanan Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 701 - +32 2 28 47 701 +32 2 28 49 701 martin.callanan(à)europarl.europa.eu
031 Véronique Mathieu France PPE/DE +32 2 28 45 220 - +32 2 28 47 220 +32 2 28 49 220 mathieuve(à)wanadoo.fr
032 Nirj Deva Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 245 - +32 2 28 47 245 +32 2 28 49 245 mail(à)danhamilton.co.uk
033 Tokia Saïfi France PPE/DE +32 2 28 45 562 - +32 2 28 47 562 +32 2 28 49 562 tokia.saifi(à)europarl.europa.eu
034 Jonathan Evans Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 528 - +32 2 28 47 528 +32 2 28 49 528 jonathan.evans(à)europarl.europa.eu
035 Sir Robert Atkins Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 373 - +32 2 28 47 373 +32 2 28 49 373 ratsmep(à)sir-robertatkins.org
036 Christopher Heaton-Harris Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 523 - +32 2 28 47 523 +32 2 28 49 523 christopher.heaton-harris(à)europarl.europa.eu
037 Christopher Beazley Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 226 - +32 2 28 47 226 +32 2 28 49 226 christopher.beazley(à)europarl.europa.eu
038 Milan Gaľa Slovaquie PPE/DE +32 2 28 45 643 - +32 2 28 47 643 +32 2 28 49 643 milan.gala(à)europarl.europa.eu
039 John Bowis Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 780 - +32 2 28 47 780 +32 2 28 49 780 john.bowis(à)europarl.europa.eu
040 Den Dover Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 787 - +32 2 28 47 787 +32 2 28 49 787 den.dover(à)europarl.europa.eu
041 Malcolm Harbour Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 132 - +32 2 28 47 132 +32 2 28 49 132 malcolm.harbour(à)europarl.europa.eu
042 Caroline Jackson Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 255 - +32 2 28 47 255 +32 2 28 49 255 caroline.jackson(à)europarl.europa.eu
043 Philip Bradbourn Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 407 - +32 2 28 47 407 +32 2 28 49 407 philip.bradbourn(à)europarl.europa.eu
044 Roger Helmer Royaume-Uni NI +32 2 28 45 764 - +32 2 28 47 764 +32 2 28 49 764 roger.helmer(à)europarl.europa.eu
045 Struan Stevenson Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 710 - +32 2 28 47 710 +32 2 28 49 710 struanmep(à)aol.com
047 Philip Bushill-Matthews Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 114 - +32 2 28 47 114 +32 2 28 49 114 philip.bushill-matthews(à)europarl.europa.eu
048 Geoffrey Van Orden Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 332 - +32 2 28 47 332 +32 2 28 49 332 geoffrey.vanorden(à)europarl.europa.eu
049 James Elles Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 951 - +32 2 28 47 951 +32 2 28 49 951 james.elles(à)europarl.europa.eu
050 Jan Cremers Pays-Bas PSE +32 2 28 45 992 - +32 2 28 47 992 +32 2 28 49 992 jan.cremers(à)europarl.europa.eu
051 Timothy Kirkhope Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 321 - +32 2 28 47 321 +32 2 28 49 321 timothy.kirkhope(à)btinternet.com
052 Thijs Berman Pays-Bas PSE +32 2 28 45 479 - +32 2 28 47 479 +32 2 28 49 479 thijs.berman(à)europarl.europa.eu
053 Richard James Ashworth Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 309 - +32 2 28 47 309 +32 2 28 49 309 richardjames.ashworth(à)europarl.europa.eu
054 Dorette Corbey Pays-Bas PSE +32 2 28 45 236 - +32 2 28 47 236 +32 2 28 49 236 dorette.corbey(à)europarl.europa.eu
055 Giles Chichester Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 296 - +32 2 28 47 296 +32 2 28 49 296 giles.chichester(à)europarl.europa.eu
056 Ieke Van Den Burg Pays-Bas PSE +32 2 28 45 394 - +32 2 28 47 394 +32 2 28 49 394 ieke.vandenburg(à)europarl.europa.eu
057 Daniel Hannan Royaume-Uni NI +32 2 28 45 137 - +32 2 28 47 137 +32 2 28 49 137 daniel.hannan(à)europarl.europa.eu
058 Lily Jacobs Pays-Bas PSE +32 2 28 45 669 - +32 2 28 47 669 +32 2 28 49 669 lily.jacobs(à)europarl.europa.eu
059 Miroslav Mikolášik Slovaquie PPE/DE +32 2 28 45 289 - +32 2 28 47 289 +32 2 28 49 289 miroslav.mikolasik(à)europarl.europa.eu
061 Ján Hudacký Slovaquie PPE/DE +32 2 28 45 286 - +32 2 28 47 286 +32 2 28 49 286 jan.hudacky(à)europarl.europa.eu
063 Peter Šťastný Slovaquie PPE/DE +32 2 28 45 683 - +32 2 28 47 683 +32 2 28 49 683 peter.stastny(à)europarl.europa.eu
065 Zita Pleštinská Slovaquie PPE/DE +32 2 28 45 204 - +32 2 28 47 204 +32 2 28 49 204 zita.plestinska(à)europarl.europa.eu
067 David Sumberg Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 372 - +32 2 28 47 372 +32 2 28 49 372 david.sumberg(à)europarl.europa.eu
068 Pierre Schapira France PSE +32 2 28 45 791 - +32 2 28 47 791 +32 2 28 49 791 pierre.schapira(à)mairie-paris.fr
069 John Purvis Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 684 - +32 2 28 47 684 +32 2 28 49 684 john.purvis(à)europarl.europa.eu
070 Bernadette Bourzai France PSE +32 2 28 45 432 - +32 2 28 47 432 +32 2 28 49 432 bernadette.bourzai(à)europarl.europa.eu
071 Charles Tannock Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 870 - +32 2 28 47 870 +32 2 28 49 870 charles.tannock(à)europarl.europa.eu
072 Yannick Vaugrenard France PSE +32 2 28 45 113 - +32 2 28 47 113 +32 2 28 49 113 yannick.vaugrenard(à)europarl.europa.eu
073 Robert Sturdy Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 294 - +32 2 28 47 294 +32 2 28 49 294 rwsturdy(à)btconnect.com
074 Roselyne Lefrançois France PSE +32 2 28 45 360 - +32 2 28 47 360 +32 2 28 49 360 roselyne.lefrancois(à)europarl.europa.eu
076 Marie-Noëlle Lienemann France PSE +32 2 28 45 102 - +32 2 28 47 102 +32 2 28 49 102 mn.lienemann(à)nordpasdecalais.fr
078 Françoise Castex France PSE +32 2 28 45 129 - +32 2 28 47 129 +32 2 28 49 129 francoise.castex(à)europarl.europa.eu
080 Béatrice Patrie France PSE +32 2 28 45 883 - +32 2 28 47 883 +32 2 28 49 883 aquitaine(à)beatrice-patrie.org
082 Gilles Savary France PSE +32 2 28 45 420 - +32 2 28 47 420 +32 2 28 49 420 gilles.savary(à)europarl.europa.eu
084 Brigitte Douay France PSE +32 2 28 45 786 - +32 2 28 47 786 +32 2 28 49 786 brigitte.douay(à)europarl.europa.eu
085 Edit Bauer Slovaquie PPE/DE +32 2 28 45 673 - +32 2 28 47 673 +32 2 28 49 673 edit.bauer(à)europarl.europa.eu
086 Catherine Neris France PSE +32 2 28 45 745 - +32 2 28 47 745 +32 2 28 49 745 catherine.neris(à)europarl.europa.eu
087 Syed Kamall Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 792 - +32 2 28 47 792 +32 2 28 49 792 syed.kamall(à)europarl.europa.eu
088 André Laignel France PSE +32 2 28 45 935 - +32 2 28 47 935 +32 2 28 49 935 andre.laignel(à)europarl.europa.eu
089 Jan Marinus Wiersma Pays-Bas PSE +32 2 28 45 435 - +32 2 28 47 435 +32 2 28 49 435 janmarinus.wiersma(à)europarl.europa.eu
091 Emine Bozkurt Pays-Bas PSE +32 2 28 45 940 - +32 2 28 47 940 +32 2 28 49 940 emine.bozkurt(à)europarl.europa.eu
093 Robert Goebbels Luxembourg PSE +32 2 28 45 648 - +32 2 28 47 648 +32 2 28 49 648 robert.goebbels(à)europarl.europa.eu
131 Pierre Pribetich France PSE +32 2 28 45 993 - +32 2 28 47 993 +32 2 28 49 993 pierre.pribetich(à)europarl.europa.eu
133 Catherine Guy-Quint France PSE +32 2 28 45 931 - +32 2 28 47 931 +32 2 28 49 931 c.guyquint(à)wanadoo.fr
135 Anne Ferreira France PSE +32 2 28 45 193 - +32 2 28 47 193 +32 2 28 49 193 anne.ferreira(à)europarl.europa.eu
137 Michel Rocard France PSE +32 2 28 45 785 - +32 2 28 47 785 +32 2 28 49 785 michel.rocard(à)europarl.europa.eu
139 Catherine Boursier France PSE +32 2 28 45 158 - +32 2 28 47 158 +32 2 28 49 158 catherine.boursier(à)europarl.europa.eu
141 Bernard Poignant France PSE +32 2 28 45 405 - +32 2 28 47 405 +32 2 28 49 405 bernard.poignant(à)europarl.europa.eu
143 Stéphane Le Foll France PSE +32 2 28 45 495 - +32 2 28 47 495 +32 2 28 49 495 stephane.lefoll(à)europarl.europa.eu
145 Henri Weber France PSE +32 2 28 45 788 - +32 2 28 47 788 +32 2 28 49 788 henri.weber(à)europarl.europa.eu
147 Marie-Arlette Carlotti France PSE +32 2 28 45 789 - +32 2 28 47 789 +32 2 28 49 789 marie-arlette.carlotti(à)europarl.europa.eu
149 Harlem Désir France PSE +32 2 28 45 853 - +32 2 28 47 853 +32 2 28 49 853 harlem.desir(à)free.fr
151 Kader Arif France PSE +32 2 28 45 170 - +32 2 28 47 170 +32 2 28 49 170 kader.arif(à)europarl.europa.eu
153 Bernadette Vergnaud France PSE +32 2 28 45 210 - +32 2 28 47 210 +32 2 28 49 210 bernadette.vergnaud(à)europarl.europa.eu



Autres bureaux