Eurodeputes ASP 07

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Bruxelles, Bâtiment Altiero Spinelli, 7e étage, coordonnées des eurodéputés

Bloc F

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Télephone(s) Fax Courriel
142 Jaromír KOHLÍČEK République tchèque GUE/NGL +32 2 28 45 497 - +32 2 28 47 497 +32 2 28 49 497 jaromir.kohlicek(à)europarl.europa.eu
147 Miloslav RANSDORF République tchèque GUE/NGL +32 2 28 45 907 - +32 2 28 47 907 +32 2 28 49 907 miloslav.ransdorf(à)europarl.europa.eu
151 Vladimír REMEK République tchèque GUE/NGL +32 2 28 45 131 - +32 2 28 47 131 +32 2 28 49 131 vladimir.remek(à)europarl.europa.eu
154 Věra FLASAROVÁ République tchèque GUE/NGL +32 2 28 45 913 - +32 2 28 47 913 +32 2 28 49 913 vera.flasarova(à)europarl.europa.eu
155 Jiří MAŠTÁLKA République tchèque GUE/NGL +32 2 28 45 905 - +32 2 28 47 905 +32 2 28 49 905 jiri.mastalka(à)europarl.europa.eu
158 Daniel STROŽ République tchèque GUE/NGL +32 2 28 45 456 - +32 2 28 47 456 +32 2 28 49 456 daniel.stroz(à)europarl.europa.eu
163 Marco RIZZO Italie GUE/NGL +32 2 28 45 252 - +32 2 28 47 252 +32 2 28 49 252 marco.rizzo(à)europarl.europa.eu
167 Umberto GUIDONI Italie GUE/NGL +32 2 28 45 722 - +32 2 28 47 722 +32 2 28 49 722 umberto.guidoni(à)europarl.europa.eu
243 Mary Lou McDONALD Irlande GUE/NGL +32 2 28 45 945 - +32 2 28 47 945 +32 2 28 49 945 marylou.mcdonald(à)europarl.europa.eu
247 Bairbre de BRÚN Royaume-Uni GUE/NGL +32 2 28 45 222 - +32 2 28 47 222 +32 2 28 49 222 bairbre.debrun(à)europarl.europa.eu
254 Dimitrios PAPADIMOULIS Grèce GUE/NGL +32 2 28 45 719 - +32 2 28 47 719 +32 2 28 49 719 dimitrios.papadimoulis(à)europarl.europa.eu
255 Esko SEPPÄNEN Finlande GUE/NGL +32 2 28 45 271 - +32 2 28 47 271 +32 2 28 49 271 esko.seppanen(à)europarl.europa.eu
seppanen(à)kaapeli.fi
258 Eva-Britt SVENSSON Suède GUE/NGL +32 2 28 45 105 - +32 2 28 47 105 +32 2 28 49 105 eva-britt.svensson(à)europarl.europa.eu
259 Jens HOLM Suède GUE/NGL +32 2 28 45 563 - +32 2 28 47 563 +32 2 28 49 563 jens.holm(à)europarl.europa.eu
265 Erik MEIJER Pays-Bas GUE/NGL +32 2 28 45 492 - +32 2 28 47 492 +32 2 28 49 492 emeijer(à)sp.nl
266 Kartika Tamara LIOTARD Pays-Bas GUE/NGL +32 2 28 45 778 - +32 2 28 47 778 +32 2 28 49 778 Kartikatamara.liotard(à)europarl.europa.eu
343 Søren Bo SØNDERGAARD Danemark GUE/NGL +32 2 28 45 152 - +32 2 28 47 152 +32 2 28 49 152 soren(à)politik.dk
353 Georgios TOUSSAS Grèce GUE/NGL +32 2 28 45 278 - +32 2 28 47 278 +32 2 28 49 278 georgios.toussas(à)europarl.europa.eu
359 Athanasios PAFILIS Grèce GUE/NGL +32 2 28 45 911 - +32 2 28 47 911 +32 2 28 49 911 athanasios.pafilis(à)europarl.europa.eu
362 Hans-Peter MARTIN Autriche NI +32 2 28 45 157 - +32 2 28 47 157 +32 2 28 49 157 office(à)hpmartin.net

Bloc H

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Télephone(s) Fax Courriel
140 Atanas PAPARIZOV Bulgarie PSE +32 2 28 45 699 - +32 2 28 47 699 +32 2 28 49 699 atanas.paparizov(à)europarl.europa.eu
145 Bogusław LIBERADZKI Pologne PSE +32 2 28 45 423 - +32 2 28 47 423 +32 2 28 49 423 boguslaw.liberadzki(à)europarl.europa.eu
149 Adam GIEREK Pologne PSE +32 2 28 45 781 - +32 2 28 47 781 +32 2 28 49 781 adam.gierek(à)europarl.europa.eu
152 Kristian VIGENIN Bulgarie PSE +32 2 28 45 694 - +32 2 28 47 694 +32 2 28 49 694 kristian.vigenin(à)europarl.europa.eu
153 Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Pologne PSE +32 2 28 45 809 - +32 2 28 47 809 +32 2 28 49 809 lidiajoanna.geringerdeoedenberg(à)europarl.europa.eu
158 Marusya Ivanova LYUBCHEVA Bulgarie PSE +32 2 28 45 753 - +32 2 28 47 753 +32 2 28 49 753 marusyaivanova.lyubcheva(à)europarl.europa.eu
161 Andrzej Jan SZEJNA Pologne PSE +32 2 28 45 652 - +32 2 28 47 652 +32 2 28 49 652 andrzejjan.szejna(à)europarl.europa.eu
165 Francesco Enrico SPERONI Italie UEN +32 2 28 45 705 - +32 2 28 47 705 +32 2 28 49 705 francescoenrico.speroni(à)europarl.europa.eu
240 Evgeni KIRILOV Bulgarie PSE +32 2 28 45 750 - +32 2 28 47 750 +32 2 28 49 750 evgeni.kirilov(à)europarl.europa.eu
243 Józef PINIOR Pologne PSE +32 2 28 45 875 - +32 2 28 47 875 +32 2 28 49 875 jozef.pinior(à)europarl.europa.eu
246 Iliana Malinova IOTOVA Bulgarie PSE +32 2 28 45 708 - +32 2 28 47 708 +32 2 28 49 708 ilianamalinova.iotova(à)europarl.europa.eu
247 Dariusz ROSATI Pologne PSE +32 2 28 45 182 - +32 2 28 47 182 +32 2 28 49 182 dariusz.rosati(à)europarl.europa.eu
253 Ioan Mircea PAŞCU Roumanie PSE +32 2 28 45 813 - +32 2 28 47 813 +32 2 28 49 813 msatmareanu(à)yahoo.com
ioanmircea.pascu(à)europarl.europa.eu
msatmareanu(à)gmail.com
254 Dumitru OPREA Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 663 - +32 2 28 47 663 +32 2 28 49 663 dumitru.oprea(à)europarl.europa.eu
258 Nicolae Vlad POPA Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 576 - +32 2 28 47 576 +32 2 28 49 576 nicolaevlad.popa(à)europarl.europa.eu
259 Gabriela CREŢU Roumanie PSE +32 2 28 45 812 - +32 2 28 47 812 +32 2 28 49 812 gabriela.cretu(à)europarl.europa.eu
cetatenieuropeni(à)gmail.com
265 Silvia-Adriana ŢICĂU Roumanie PSE +32 2 28 45 838 - +32 2 28 47 838 +32 2 28 49 838 silviaadriana.ticau(à)europarl.europa.eu
341 Victor BOŞTINARU Roumanie PSE +32 2 28 45 832 - +32 2 28 47 832 +32 2 28 49 832 victor.bostinaru(à)europarl.europa.eu
342 Corina CREŢU Roumanie PSE +32 2 28 45 844 - +32 2 28 47 844 +32 2 28 49 844 cretucorina(à)yahoo.com
corina.cretu(à)europarl.europa.eu
346 Titus CORLĂŢEAN Roumanie PSE +32 2 28 45 757 - +32 2 28 47 757 +32 2 28 49 757 titus.corlatean(à)psd.ro
347 Daciana Octavia SÂRBU Roumanie PSE +32 2 28 45 805 - +32 2 28 47 805 +32 2 28 49 805 dacianaoctavia.sarbu(à)europarl.europa.eu
352 Rovana PLUMB Roumanie PSE +32 2 28 45 803 - +32 2 28 47 803 +32 2 28 49 803 rovana.plumb(à)europarl.europa.eu
rovana_plumb(à)yahoo.com
353 Cătălin-Ioan NECHIFOR Roumanie PSE +32 2 28 45 808 - +32 2 28 47 808 +32 2 28 49 808 neccatalin(à)yahoo.com



Autres bureaux