Eurodeputes BXL SDF : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
(Nouvelle page : ==Mémoire politique : Bruxelles, coordonnées des eurodéputés en cours de déménagement== {| border='1' cellpadding='5' cellspacing='0' ! Eurodéputé(e) !!...)
 
m (A protégé « Eurodeputes BXL SDF » [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
(Aucune différence)

Version du 1 juin 2008 à 22:38

Mémoire politique : Bruxelles, coordonnées des eurodéputés en cours de déménagement

Eurodéputé(e) Pays Groupe Télephone(s) Fax Courriel
Fernand Le Rachinel France NI +32 2 28 45 183 - +32 2 28 47 183 +32 2 28 49 183 fernand.lerachinel(à)europarl.europa.eu
Frank Vanhecke Belgique NI +32 2 28 45 108 - +32 2 28 47 108 +32 2 28 49 108 frank.vanhecke(à)europarl.europa.eu
Gerard Batten Royaume-Uni IND/DEM +32 2 28 45 920 - +32 2 28 47 920 +32 2 28 49 920 gerard.batten(à)europarl.europa.eu
Gianni de Michelis Italie PSE +32 2 28 45 454 - +32 2 28 47 454 +32 2 28 49 454 gianni.demichelis(à)europarl.europa.eu
Giovanni Rivera Italie NI +32 2 28 45 524 - +32 2 28 47 524 +32 2 28 49 524 giovanni.rivera(à)europarl.europa.eu
Giuseppe Bova Italie NI +32 2 28 45 Non encore attribué - +32 2 28 47 Non encore attribué +32 2 28 49 Non encore attribué giuseppe.bova(à)europarl.europa.eu
Godfrey Bloom Royaume-Uni IND/DEM +32 2 28 45 469 - +32 2 28 47 469 +32 2 28 49 469 godfrey.bloom(à)europarl.europa.eu
Graham Booth Royaume-Uni IND/DEM +32 2 28 45 763 - +32 2 28 47 763 +32 2 28 49 763 mrgrahambooth(à)aol.com
Hélène Goudin Suède IND/DEM +32 2 28 45 674 - +32 2 28 47 674 +32 2 28 49 674 helene.goudin(à)telia.com
Bastiaan Belder Pays-Bas IND/DEM +32 2 28 45 270 - +32 2 28 47 270 +32 2 28 49 270 bastiaan.belder(à)europarl.europa.eu
Bernard Wojciechowski Pologne IND/DEM +32 2 28 45 659 - +32 2 28 47 659 +32 2 28 49 659 bernard.wojciechowski(à)europarl.europa.eu
Bruno Gollnisch France NI +32 2 28 45 265 - +32 2 28 47 265 +32 2 28 49 265 bruno.gollnisch(à)europarl.europa.eu
Hanne Dahl Danemark IND/DEM +32 2 28 45 167 - +32 2 28 47 167 +32 2 28 49 167 hanne.dahl(à)europarl.europa.eu
Andreas Mölzer Autriche NI +32 2 28 45 141 - +32 2 28 47 141 +32 2 28 49 141 a.moelzer(à)aon.at
Irena Belohorská Slovaquie NI +32 2 28 45 251 - +32 2 28 47 251 +32 2 28 49 251 irena.belohorska(à)europarl.europa.eu
Jana Bobošíková République tchèque NI +32 2 28 45 284 - +32 2 28 47 284 +32 2 28 49 284 tvosecka(à)euparlament.com
Jean-Claude Martinez France NI +32 2 28 45 968 - +32 2 28 47 968 +32 2 28 49 968 jean-claude.martinez(à)europarl.europa.eu
Jean-Marie Le Pen France NI +32 2 28 45 720 - +32 2 28 47 720 +32 2 28 49 720 jean-marie.lepen(à)europarl.europa.eu
Jeffrey Titford Royaume-Uni IND/DEM +32 2 28 45 758 - +32 2 28 47 758 +32 2 28 49 758 eastern(à)ukip.org
Jim Allister Royaume-Uni NI +32 2 28 45 275 - +32 2 28 47 275 +32 2 28 49 275 jim.allister(à)europarl.europa.eu
Johannes Blokland Pays-Bas IND/DEM +32 2 28 45 820 - +32 2 28 47 820 +32 2 28 49 820 johannes.blokland(à)europarl.europa.eu
John Whittaker Royaume-Uni IND/DEM +32 2 28 45 169 - +32 2 28 47 169 +32 2 28 49 169 john.whittaker(à)europarl.europa.eu
Maciej Marian Giertych Pologne NI +32 2 28 45 237 - +32 2 28 47 237 +32 2 28 49 237 maciejmarian.giertych(à)europarl.europa.eu
Koenraad Dillen Belgique NI +32 2 28 45 282 - +32 2 28 47 282 +32 2 28 49 282 koen.dillen(à)skynet.be
Alessandro Battilocchio Italie PSE +32 2 28 45 496 - +32 2 28 47 496 +32 2 28 49 496 alessandro.battilocchio(à)europarl.europa.eu
Constantin Dumitriu Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 617 - +32 2 28 47 617 +32 2 28 49 617 constantin.dumitriu(à)europarl.europa.eu
Carl Lang France NI +32 2 28 45 261 - +32 2 28 47 261 +32 2 28 49 261 carl.lang(à)europarl.europa.eu
Lydia Schenardi France NI +32 2 28 45 256 - +32 2 28 47 256 +32 2 28 49 256 lydia.schenardi(à)europarl.europa.eu
Marian Zlotea Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 852 - +32 2 28 47 852 +32 2 28 49 852 marian.zlotea(à)europarl.europa.eu
Marine Le Pen France NI +32 2 28 45 709 - +32 2 28 47 709 +32 2 28 49 709 marine.lepen(à)europarl.europa.eu
Michael Henry Nattrass Royaume-Uni IND/DEM +32 2 28 45 133 - +32 2 28 47 133 +32 2 28 49 133 michaelhenry.nattrass(à)europarl.europa.eu
Nicodim Bulzesc Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 622 - +32 2 28 47 622 +32 2 28 49 622 nicodim.bulzesc(à)europarl.europa.eu
Nigel Farage Royaume-Uni IND/DEM +32 2 28 45 855 - +32 2 28 47 855 +32 2 28 49 855 nigel.farage(à)europarl.europa.eu
Nils Lundgren Suède IND/DEM +32 2 28 45 725 - +32 2 28 47 725 +32 2 28 49 725 nils.lundgren(à)europarl.europa.eu
Patrick Louis France IND/DEM +32 2 28 45 961 - +32 2 28 47 961 +32 2 28 49 961 patrick.louis(à)europarl.europa.eu
Paul Marie Coûteaux France IND/DEM +32 2 28 45 206 - +32 2 28 47 206 +32 2 28 49 206 paulmarie.couteaux(à)europarl.europa.eu
Peter Baco Slovaquie NI +32 2 28 45 247 - +32 2 28 47 247 +32 2 28 49 247 peter.baco(à)europarl.europa.eu
Philip Claeys Belgique NI +32 2 28 45 281 - +32 2 28 47 281 +32 2 28 49 281 philip.claeys(à)europarl.europa.eu
Philippe de Villiers France IND/DEM +32 2 28 45 895 - +32 2 28 47 895 +32 2 28 49 895 philippe.devilliers(à)europarl.europa.eu
Rareş-Lucian Niculescu Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 590 - +32 2 28 47 590 +32 2 28 49 590 rares-lucian.niculescu(à)europarl.europa.eu
Robert Kilroy-Silk Royaume-Uni NI +32 2 28 45 195 - +32 2 28 47 195 +32 2 28 49 195 robert.kilroy-silk(à)europarl.europa.eu
Roberto Fiore Italie NI +32 2 28 45 517 - +32 2 28 47 517 +32 2 28 49 517 roberto.fiore(à)europarl.europa.eu
Roger Knapman Royaume-Uni IND/DEM +32 2 28 45 559 - +32 2 28 47 559 +32 2 28 49 559 roger.knapman(à)europarl.europa.eu
Sebastiano Sanzarello Italie PPE/DE +32 2 28 45 Non encore attribué - +32 2 28 47 Non encore attribué +32 2 28 49 Non encore attribué sebastiano.sanzarello(à)europarl.europa.eu
Sebastian Valentin Bodu Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 634 - +32 2 28 47 634 +32 2 28 49 634 sebastianvalentin.bodu(à)europarl.europa.eu
Sergej Kozlík Slovaquie NI +32 2 28 45 257 - +32 2 28 47 257 +32 2 28 49 257 sergej.kozlik(à)europarl.europa.eu
Slavi Binev Bulgarie NI +32 2 28 45 311 - +32 2 28 47 311 +32 2 28 49 311 slavi.binev(à)europarl.europa.eu
Sylwester Chruszcz Pologne NI +32 2 28 45 571 - +32 2 28 47 571 +32 2 28 49 571 sylwester.chruszcz(à)europarl.europa.eu
Theodor Dumitru Stolojan Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 670 - +32 2 28 47 670 +32 2 28 49 670 theodordumitru.stolojan(à)europarl.europa.eu
Thomas Wise Royaume-Uni NI +32 2 28 45 598 - +32 2 28 47 598 +32 2 28 49 598 thomas.wise(à)europarl.europa.eu
Urszula Krupa Pologne IND/DEM +32 2 28 45 583 - +32 2 28 47 583 +32 2 28 49 583 biuro(à)urszulakrupa.pl
Vladimír Železný République tchèque IND/DEM +32 2 28 45 295 - +32 2 28 47 295 +32 2 28 49 295 vladimir.zelezny(à)europarl.europa.eu
Witold Tomczak Pologne IND/DEM +32 2 28 45 241 - +32 2 28 47 241 +32 2 28 49 241 witold.tomczak(à)europarl.europa.eu
Ashley Mote Royaume-Uni NI +32 2 28 45 747 - +32 2 28 47 747 +32 2 28 49 747 ashley.mote(à)europarl.europa.eu
Dimitar Stoyanov Bulgarie NI +32 2 28 45 654 - +32 2 28 47 654 +32 2 28 49 654 dimitar.stoyanov(à)europarl.europa.eu
Derek Roland Clark Royaume-Uni IND/DEM +32 2 28 45 552 - +32 2 28 47 552 +32 2 28 49 552 derekroland.clark(à)europarl.europa.eu
Desislav Chukolov Bulgarie NI +32 2 28 45 379 - +32 2 28 47 379 +32 2 28 49 379 desislav.chukolov(à)europarl.europa.eu
Kathy Sinnott Irlande IND/DEM +32 2 28 45 692 - +32 2 28 47 692 +32 2 28 49 692 kathy.sinnott(à)europarl.europa.eu
Dragoş Florin David Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 651 - +32 2 28 47 651 +32 2 28 49 651 dragosflorin.david(à)europarl.europa.eu



Liste des bureaux