Cultural industries resolution details PL
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Political Memory: Rapport Bono on cultural industries in Europe, Results in Detail for Poland {{#icon:PL.png|Poland}}
| Rank | MEP | Final score | ams. 1+2/1/1 | ams. 1+2/2/2 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Sylwester CHRUSZCZ {{#icon:NI.png|NI|11|Cultural_industries_resolution_details_NI}} | 100.0 | for | for |
| 91 | Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 92 | Maciej Marian GIERTYCH {{#icon:NI.png|NI|11|Cultural_industries_resolution_details_NI}} | 100.0 | for | for |
| 95 | Bogdan GOLIK {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 100 | Genowefa GRABOWSKA {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 146 | Urszula KRUPA {{#icon:IND.png|IND/DEM|11|Cultural_industries_resolution_details_IND}} | 100.0 | for | for |
| 163 | Bogusław LIBERADZKI {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 207 | Józef PINIOR {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 224 | Dariusz ROSATI {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 245 | Marek SIWIEC {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 257 | Andrzej Jan SZEJNA {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 100.0 | for | for |
| 264 | Witold TOMCZAK {{#icon:IND.png|IND/DEM|11|Cultural_industries_resolution_details_IND}} | 100.0 | for | for |
| 313 | Paweł Bartłomiej PISKORSKI {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 66.7 | against | for |
| 321 | Adam GIEREK {{#icon:PSE.png|PSE|11|Cultural_industries_resolution_details_PSE}} | 50.0 | for | - |
| 351 | Adam BIELAN {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 364 | Jerzy BUZEK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 373 | Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 376 | Ryszard CZARNECKI {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 396 | Hanna FOLTYN-KUBICKA {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 402 | Urszula GACEK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 414 | Dariusz Maciej GRABOWSKI {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 422 | Małgorzata HANDZLIK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 437 | Mieczysław Edmund JANOWSKI {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 439 | Stanisław JAŁOWIECKI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 455 | Wiesław Stefan KUC {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 457 | Zbigniew Krzysztof KUŹMIUK {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 465 | Janusz LEWANDOWSKI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 466 | Marcin LIBICKI {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 475 | Jan Tadeusz MASIEL {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 493 | Jan OLBRYCHT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 502 | Mirosław PIOTROWSKI {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 506 | Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 510 | Jacek PROTASIEWICZ {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 512 | Bogdan PĘK {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 517 | Bogusław ROGALSKI {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 518 | Wojciech ROSZKOWSKI {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 520 | Leopold Józef RUTOWICZ {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 525 | Jacek SARYUSZ-WOLSKI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 535 | Czesław Adam SIEKIERSKI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 538 | Bogusław SONIK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 548 | Konrad SZYMAŃSKI {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 553 | Ewa TOMASZEWSKA {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 574 | Bernard WOJCIECHOWSKI {{#icon:IND.png|IND/DEM|11|Cultural_industries_resolution_details_IND}} | 33.3 | for | against |
| 575 | Janusz WOJCIECHOWSKI {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 577 | Zbigniew ZALESKI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 578 | Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI {{#icon:UEN.png|UEN|11|Cultural_industries_resolution_details_UEN}} | 33.3 | for | against |
| 581 | Tadeusz ZWIEFKA {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Cultural_industries_resolution_details_PPE}} | 33.3 | for | against |
| 609 | Bronisław GEREMEK {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | against |
| 617 | Jan Jerzy KUŁAKOWSKI {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | against |
| 624 | Janusz ONYSZKIEWICZ {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | against |
| 635 | Grażyna STANISZEWSKA {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Cultural_industries_resolution_details_ALDE}} | 0.0 | against | against |
- ams. 1+2/1/1: Recognition of the benefits of Internet for cultural expression, access to knowledge, democratic participation in European creativity, bringing generations together - recommendation: for, coefficient: 1
- ams. 1+2/2/2: Rejection of three-strikes approach (graduated response) - recommendation: for, coefficient: 2